เมนูปิด

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมสรรพากร

(ข้อมูลจาก TRUEHITS.NET)

สถิติรายเดือน ปี 2562

เดือน / ปี รายเดือน
Page View Unique IP Unique Session
Totals 33,587,302 4,448,652 16,053,648
ธันวาคม 2562 414,287 95,024 254,264
พฤศจิกายน 2562 1,265,119 200,151 604,544
ตุลาคม 2562 1,953,542 255,259 808,238
กันยายน 2562 1,947,729 281,185 939,031
สิงหาคม 2562 1,974,695 279,469 919,246
กรกฎาคม 2562 1,942,667 270,895 875,676
มิถุนายน 2562 2,353,273 330,031 1,076,989
พฤษภาคม 2562 3,546,744 466,080 1,557,358
เมษายน 2562 3,599,026 515,861 1,805,377
มีนาคม 2562 5,654,101 696,863 2,944,460
กุมภาพันธ์ 2562 5,217,626 594,593 2,464,033
มกราคม 2562 3,718,493 463,241 1,804,432

สามารถดูรายละเอียดรายเดือน ได้โดยคลิกเดือนที่ต้องการ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-03-2022