เมนูปิด
รายงาน : ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี  2560
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187)
ลำดับตราบุหรี่ (Brand)ชนิด (Type )ราคา (บาท) (Price (Baht))วันที่เริ่มใช้
(Eeffective Date)
1 กรองทิพย์ 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
2 กรุงทอง 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
3 สามิต 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
4 สายฝน 90                         ซอง 95.00 1 พฤศจิกายน 2560
5 Blue Range                         สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
6 Blue Range                         สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
7 Goal                         ซองสีเขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
8 Goal                         ซองสีแดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
9 KRONG THIP 7.1                         ซองสีเขียว 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
10 KRONG THIP 7.1                         ซองสีแดง 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
11 LINE                         เขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
12 LINE                         แดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
13 LINE (แดง)                         43.00 1 มิถุนายน 2560
14 LINE 7.1                         ซองสีเขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
15 LINE 7.1                         ซองสีแดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
16 LINE 7.1 (ซองสีเขียว)                         40.00 1 มิถุนายน 2560
17 LINE 7.1 (ซองสีแดง)                         40.00 1 มิถุนายน 2560
18 LINE(เขียว)                         43.00 1 มิถุนายน 2560
19 Red150                         ซอง 159.00 1 กรกฎาคม 2560
20 SMS                         ซองสีเขียว 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
21 SMS                         ซองสีแดง 60.00 1 พฤศจิกายน 2560
22 Stallion V8                         สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
23 Stallion V8                         สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 ตุลาคม 2560
24 WONDER                         ซองสีเขียว 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
25 WONDER                         ซองสีแดง 90.00 1 พฤศจิกายน 2560
 
 
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ประจำปี  2561  2560  2559  2558  2557  2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2018