ตารางแสดงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
| ประเภทเงินได้พึงประเมิน | ร้อยละ |
| (1) การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนันการแข่งขัน หรือ การเล่นต่าง ๆ | 65 |
| (2) การถ่าย ล้างอัด หรือขยายรูปภาพยนตร์รวมทั้งการขายสวนประกอบ | 70 |
| (3) การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักรเครื่องกล | 70 |
| (4) การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขาย ส่วนประกอบ | 70 |
| (5) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆรวมทั้งการขายส่วนประกอบ | |
| (6) การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 70 |
| (7) การทำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคารหรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่าย | 70 |
| (8) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย | 70 |
| (9) การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง | 70 |
| (10) การทำวรรณกรรม | 75 |
| (11) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 75 |
| (12) การทำกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาล และการจำหน่ายยา | 75 |
| (13) การโม่หรือย่อยหิน | 75 |
| (14) การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น | 80 |
| (15) การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ | 80 |
| (16) การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 80 |
| (17) การทำเหมืองแร่ | 80 |
| (18) การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 | 85 |
| (19) การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบเครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา | 80 |
| (20) การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 80 |
| (21) การทำน้ำแข็ง | 80 |
| (22) การทำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและการทำแป้งชนิดต่าง ๆที่มิใช่เครื่องสำอาง | 80 |
| (23) การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติกหรือเครื่องยางสำเร็จรูป | 80 |
| (24) การซักรีด หรือย้อมสี | 80 |
| (25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต | 80 |
| (26) รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง | 80 |
| (27) การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก | 85 |
| (28) การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป | 85 |
| (29) การฟอกหนัง | 85 |
| (30) การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล | 85 |
| (31) การจับสัตว์น้ำ | 85 |
| (32) การทำกิจการโรงเลื่อย | 85 |
| (33) การกลั่น หรือหีบน้ำมัน | 85 |
| (34) การให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2502 | 85 |
| (35) การทำกิจการโรงสีข้าว | 85 |
| (36) การทำเกษตรกรรมประเภท ไม้ล้มลุกและธัญชาติ | 85 |
| (37) การอบหรือบ่มใบยาสูบ | 85 |
| (38) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ | 85 |
| (39) การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได | 85 |
| (40) การทำนาเกลือ | 85 |
| (41) การขายเรือกำปั่น หรือเรือมีระวาง ตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ | 85 |
| (42) การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน | 61 |
| (43) การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตร์ วิทยุหรือโทนักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง เพื่อความบันเทิงใด ๆ | |
| สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท | 60 |
| สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท | 40 |
| การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท | |
| (44) เงินได้ที่มิได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ (1)-ข้อ (43)ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้น |