เดือน | เปรียบเทียบประมาณการ | เปรียบเทียบเดือนเดียวกันปีก่อน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดเก็บจริง | ประมาณการ | สูง(ต่ำ) | ร้อยละ | จัดเก็บปีที่แล้ว | สูง(ต่ำ) | ร้อยละ | |
ตุลาคม 2567 | 141.268 | 138.293 | 2.975 | 2.15 | 126.835 | 14.433 | 11.38 |
พฤศจิกายน 2567 | 139.630 | 139.015 | 0.615 | 0.44 | 114.598 | 25.033 | 21.84 |
ธันวาคม 2567 | 141.545 | 142.130 | (0.585) | (0.41) | 138.888 | 2.658 | 1.91 |
มกราคม 2568 | 169.905 | 163.134 | 6.770 | 4.15 | 152.408 | 17.497 | 11.48 |
กุมภาพันธ์ 2568 | 160.577 | 134.288 | 26.289 | 19.58 | 130.113 | 30.464 | 23.41 |
มีนาคม 2568 | 215.277 | 189.400 | 25.877 | 13.66 | 188.174 | 27.103 | 14.40 |
เมษายน 2568 | 206.628 | 201.458 | 5.170 | 2.57 | 183.331 | 23.297 | 12.71 |
พฤษภาคม 2568 | 230.280 | 203.076 | 27.204 | 13.40 | 197.764 | 32.515 | 16.44 |
มิถุนายน 2568 | 274.791 | 260.672 | 14.118 | 5.42 | 241.981 | 32.809 | 13.56 |
กรกฎาคม 2568 | |||||||
สิงหาคม 2568 | |||||||
กันยายน 2568 | |||||||
รวม | 1,679.910 | 1,571.467 | 108.443 | 6.90 | 1,474.093 | 205.817 | 13.96 |
ข้อมูลจากระบบสนับสนุนการประเมินผล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2568