เมนูปิด

ผลการจัดเก็บภาษีอากรเชิงบริหาร ราย ISIC
สท.พิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2565
ทุกประเภทข้อมูลกิจการ แบบ ทุกแบบภาษี

หน่วย:ล้านบาท
ลำดับISICประเภทกิจการผลการจัดเก็บสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ปีก่อนปีนี้เพิ่ม ลด จากปีก่อน
จำนวนเงิน%
1  410000การก่อสร้างอาคาร118.123137.41419.29116.33
2   451010 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 101.400 108.970 7.570 7.47
3   861010 กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง) 70.969 97.824 26.855 37.84
4   829900 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 94.648 92.270-2.378-2.51
5   649110 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์ 73.920 66.282-7.638-10.33
6   099000 กิจกรรมที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 27.144 56.151 29.007 106.86
7   473000 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ 44.202 51.652 7.450 16.85
8   841100 กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป 33.473 34.218 0.745 2.23
9   711020 กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 19.174 29.969 10.795 56.30
10   432100 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 16.672 27.017 10.345 62.05
11   282190 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ 28.115 26.394-1.721-6.12
12   475250 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้ทำงานได้ด้วยตัวเอง 27.362 25.857-1.505-5.50
13   471900 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ 17.743 25.546 7.803 43.98
14   453020 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 19.255 21.394 2.139 11.11
15   681010 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย 17.788 21.010 3.222 18.11
16   477230 ร้านขายปลีกเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉม 26.068 20.877-5.191-19.91
17   862010 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป 16.166 18.492 2.326 14.39
18   461090 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 18.379 18.000-0.379-2.06
19   551010 โรงแรมและรีสอร์ท 14.481 17.914 3.433 23.71
20   421000 การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ 22.723 17.238-5.485-24.14
21   477390 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 15.614 16.033 0.419 2.68
22   702000 การบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 11.364 15.228 3.864 34.00
23   477210 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ 12.428 14.986 2.558 20.58
24   493390 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน 13.859 14.802 0.943 6.80
25   466950 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 5.384 14.678 9.294 172.62
26   454010 การขายจักรยานยนต์ 11.106 13.843 2.737 24.64
27   801000 การบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 10.404 13.641 3.237 31.11
28   620900 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 9.877 13.414 3.537 35.81
29   476120 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน 12.312 13.127 0.815 6.62
30   433090 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ 12.185 11.965-0.220-1.81
31   239510 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง 12.925 11.959-0.966-7.47
32   465930 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม 12.594 11.542-1.052-8.35
33   471140 ร้านขายของชำ 5.370 11.470 6.100 113.59
34   479120 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 4.476 11.434 6.958 155.45
35   651200 การประกันวินาศภัย 11.145 11.213 0.068 0.61
36   464430 การขายส่งเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉม 10.243 11.015 0.772 7.54
37   475240 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 4.779 10.605 5.826 121.91
38   360020 การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา 10.000 10.443 0.443 4.43
39   649290 การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 9.050 10.405 1.355 14.97
40   471120 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 12.914 10.265-2.649-20.51
41   433010 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 8.151 10.030 1.879 23.05
42   999999 รหัสคลาดเคลื่อน 10.848 9.975-0.873-8.05
43   561010 การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 5.838 9.343 3.505 60.04
44   477490 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ 8.082 8.878 0.796 9.85
45   474200 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง 8.001 8.560 0.559 6.99
46   479910 การขายตรง 10.573 8.251-2.322-21.96
47   963090 กิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 8.367 8.217-0.150-1.79
48   452010 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 8.762 8.190-0.572-6.53
49   202320 การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม 7.460 8.060 0.600 8.04
50   469000 การขายส่งสินค้าทั่วไป 5.688 7.998 2.310 40.61
51   869090 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 6.089 7.751 1.662 27.30
52   649130 สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 6.150 7.586 1.436 23.35
53   466320 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น 5.267 7.269 2.002 38.01
54   731010 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 5.273 6.906 1.633 30.97
55   451030 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 4.196 6.678 2.482 59.15
56   466310 การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต 8.900 6.306-2.594-29.15
57   014690 การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ 6.632 5.871-0.761-11.47
58   661900 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริการทางการเงิน 4.484 5.744 1.260 28.10
59   477330 ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 7.617 5.469-2.148-28.20
60   842200 กิจกรรมการป้องกันประเทศ 4.286 5.463 1.177 27.46
61   999901 รหัสคลาดเคลื่อนการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องแก้ไข 4.977 5.346 0.369 7.41
62   692000 กิจกรรมการบัญชี การทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี 5.309 5.321 0.012 0.23
63   471130 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 3.705 5.157 1.452 39.19
64   141120 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก 4.601 5.133 0.532 11.56
65   103090 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ 3.492 5.132 1.640 46.96
66   475930 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง 3.876 4.780 0.904 23.32
67   352000 การผลิตก๊าซ การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก 3.100 4.697 1.597 51.52
68   477320 ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย 5.518 4.656-0.862-15.62
69   466920 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 4.320 4.620 0.300 6.94
70   106110 การสีข้าว 6.688 4.378-2.310-34.54
71   681040 การให้เช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย 6.641 4.236-2.405-36.21
72   107990 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2.401 4.170 1.769 73.68
73   466910 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 3.734 4.024 0.290 7.77
74   466120 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 3.674 4.012 0.338 9.20
75   422000 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 1.134 3.929 2.795 246.47
76   474130 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 4.123 3.866-0.257-6.23
77   681030 การให้เช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อการอยู่อาศัย 4.191 3.790-0.401-9.57
78   662210 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต 1.838 3.695 1.857 101.03
79   562990 การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3.789 3.677-0.112-2.96
80   282500 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 1.904 3.542 1.638 86.03
81   107950 การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค 3.908 3.429-0.479-12.26
82   439090 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 4.825 3.339-1.486-30.80
83   463210 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3.797 3.338-0.459-12.09
84   475910 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 3.599 3.332-0.267-7.42
85   012690 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ำมัน 4.003 3.271-0.732-18.29
86   522920 กิจกรรมตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) 3.243 3.243 0.000 0.00
87   464990 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2.834 3.227 0.393 13.87
88   453010 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 4.812 3.178-1.634-33.96
89   681090 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 3.754 3.127-0.627-16.70
90   463190 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 3.890 3.044-0.846-21.75
91   463110 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3.261 3.039-0.222-6.81
92   691000 กิจกรรมทางกฎหมาย 2.981 2.953-0.028-0.94
93   472110 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1.240 2.807 1.567 126.37
94   432200 การติดตั้งระบบประปา ระบบทำความร้อน และระบบปรับอากาศ 2.483 2.753 0.270 10.87
95   291020 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 0.000 2.714 2.714 100.00
96   651100 การประกันชีวิต 2.173 2.712 0.539 24.80
97   620120 การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) 1.842 2.692 0.850 46.15
98   475950 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน 1.906 2.661 0.755 39.61
99   477100 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 3.111 2.605-0.506-16.26
100   475920 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว 0.869 2.589 1.720 197.93
101   464410 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ 2.280 2.581 0.301 13.20
102   329090 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2.055 2.502 0.447 21.75
103   781090 กิจกรรมของสำนักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ 3.245 2.442-0.803-24.75
104   466220 การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน 2.035 2.433 0.398 19.56
105   461070 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 1.560 2.393 0.833 53.40
106   771010 การให้เช่ายานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 3.790 2.376-1.414-37.31
107   429000 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 2.100 2.359 0.259 12.33
108   463150 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว 2.714 2.299-0.415-15.29
109   239590 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2.293 2.239-0.054-2.35
110   812100 การบริการทำความสะอาดทั่วไปสำหรับอาคาร 1.856 2.223 0.367 19.77
111   551020 เกสต์เฮ้าส์ 1.583 2.212 0.629 39.73
112   563020 การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 1.882 2.176 0.294 15.62
113   562920 การดำเนินงานของโรงอาหาร 2.146 2.140-0.006-0.28
114   477220 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 1.527 2.134 0.607 39.75
115   661210 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2.039 2.041 0.002 0.10
116   381100 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 6.803 1.855-4.948-72.73
117   181190 การพิมพ์อื่นๆ 0.911 1.692 0.781 85.73
118   107400 การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งที่คล้ายกัน 1.162 1.682 0.520 44.75
119   942000 กิจกรรมสหภาพแรงงาน 2.502 1.681-0.821-32.81
120   641950 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน 1.799 1.661-0.138-7.67
121   602010 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 1.462 1.647 0.185 12.65
122   251110 การผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 1.012 1.637 0.625 61.76
123   259220 การกลึงกัดไสโลหะ 1.459 1.590 0.131 8.98
124   802000 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย 1.481 1.558 0.077 5.20
125   581130 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ 1.372 1.546 0.174 12.68
126   463140 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 1.538 1.479-0.059-3.84
127   451020 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 0.981 1.464 0.483 49.24
128   932920 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ 0.007 1.418 1.411 20,157.14
129   472190 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ 1.820 1.402-0.418-22.97
130   581910 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 2.068 1.334-0.734-35.49
131   813000 การบริการดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ 0.467 1.311 0.844 180.73
132   641920 บริษัทเงินทุน 1.063 1.272 0.209 19.66
133   464140 การขายส่งเสื้อผ้า 0.018 1.268 1.250 6,944.44
134   900020 กิจกรรมด้านความบันเทิง 0.295 1.260 0.965 327.12
135   466340 การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 0.004 1.210 1.206 30,150.00
136   581920 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์ 0.833 1.202 0.369 44.30
137   452020 การซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน 0.786 1.196 0.410 52.16
138   101120 การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 1.056 1.179 0.123 11.65
139   475940 ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 0.782 1.154 0.372 47.57
140   552000 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่ 0.957 1.149 0.192 20.06
141   465990 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.716 1.072 0.356 49.72
142   472220 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 1.136 1.037-0.099-8.71
143   271010 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.943 1.034 0.091 9.65
144   432990 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.662 1.023 0.361 54.53
145   107120 การผลิตบิสกิตและขนมปังกรอบที่คล้ายกัน 1.088 1.018-0.070-6.43
146   562100 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 1.178 1.006-0.172-14.60
147   493210 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 0.626 0.995 0.369 58.95
148   331210 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 0.348 0.991 0.643 184.77
149   962010 การบริการซักรีดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ) 0.897 0.954 0.057 6.35
150   862020 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง 0.606 0.953 0.347 57.26
151   773010 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์) 0.492 0.952 0.460 93.50
152   331410 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า 0.377 0.909 0.532 141.11
153   431200 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 0.432 0.880 0.448 103.70
154   141200 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 0.377 0.871 0.494 131.03
155   242090 การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.859 0.867 0.008 0.93
156   310010 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 0.971 0.867-0.104-10.71
157   479990 การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.968 0.851-0.117-12.09
158   462010 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 0.950 0.817-0.133-14.00
159   493340 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 0.642 0.817 0.175 27.26
160   210020 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค 0.720 0.813 0.093 12.92
161   474110 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 0.605 0.796 0.191 31.57
162   852100 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา 0.791 0.792 0.001 0.13
163   464310 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน 1.082 0.789-0.293-27.08
164   222100 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก 0.887 0.768-0.119-13.42
165   466390 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 0.440 0.768 0.328 74.55
166   251190 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ 0.624 0.768 0.144 23.08
167   475990 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.702 0.750 0.048 6.84
168   620220 การให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ 0.809 0.744-0.065-8.03
169   461080 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.564 0.737 0.173 30.67
170   259910 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ 0.715 0.712-0.003-0.42
171   681020 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย 0.191 0.701 0.510 267.02
172   521010 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 0.381 0.658 0.277 72.70
173   331490 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 0.956 0.658-0.298-31.17
174   222200 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 0.444 0.641 0.197 44.37
175   461050 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.030 0.636 0.606 2,020.00
176   466940 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 0.382 0.620 0.238 62.30
177   439010 การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม 0.865 0.617-0.248-28.67
178   582020 การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) 0.307 0.612 0.305 99.35
179   851000 การศึกษาระดับประถมศึกษา 0.757 0.608-0.149-19.68
180   014620 การเลี้ยงไก่เนื้อ 0.304 0.600 0.296 97.37
181   861020 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 0.444 0.594 0.150 33.78
182   383000 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 0.663 0.591-0.072-10.86
183   465300 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร 0.522 0.581 0.059 11.30
184   476110 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 0.580 0.579-0.001-0.17
185   731020 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา 0.095 0.560 0.465 489.47
186   742000 กิจกรรมการถ่ายภาพ 0.415 0.559 0.144 34.70
187   477310 ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 0.978 0.559-0.419-42.84
188   591110 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 1.426 0.559-0.867-60.80
189   612010 การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.065 0.542 0.477 733.85
190   466930 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 0.426 0.541 0.115 27.00
191   466990 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.382 0.536 0.154 40.31
192   472150 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 0.257 0.529 0.272 105.84
193   620230 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 0.211 0.528 0.317 150.24
194   682000 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.342 0.525 0.183 53.51
195   475110 ร้านขายปลีกผ้า 0.631 0.522-0.109-17.27
196   661130 การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน 0.042 0.515 0.473 1,126.19
197   931920 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา 0.285 0.503 0.218 76.49
198   952990 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.460 0.502 0.042 9.13
199   472120 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 0.078 0.495 0.417 534.62
200   493290 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.355 0.468 0.113 31.83
201   462040 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 0.428 0.463 0.035 8.18
202   463180 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 0.670 0.458-0.212-31.64
203   631120 การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย 2.415 0.458-1.957-81.04
204   521090 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ 0.837 0.455-0.382-45.64
205   462060 การขายส่งอาหารปศุสัตว์ 0.320 0.412 0.092 28.75
206   478100 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ บนแผงลอยและตลาด 0.077 0.412 0.335 435.06
207   869030 กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 0.260 0.408 0.148 56.92
208   081030 การขุดกรวดและทราย 0.508 0.406-0.102-20.08
209   900010 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ 0.003 0.406 0.403 13,433.33
210   750000 การบริการรักษาสัตว์ 0.258 0.403 0.145 56.20
211   462090 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร 0.283 0.398 0.115 40.64
212   454030 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 0.171 0.393 0.222 129.82
213   559090 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.105 0.388 0.283 269.52
214   649991 การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ 0.506 0.387-0.119-23.52
215   477340 ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 0.254 0.386 0.132 51.97
216   772990 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 0.478 0.379-0.099-20.71
217   641960 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 0.315 0.367 0.052 16.51
218   243200 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 0.517 0.353-0.164-31.72
219   101110 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 0.497 0.353-0.144-28.97
220   961040 กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า 0.103 0.349 0.246 238.83
221   463130 การขายส่งผักและผลไม้ 0.498 0.344-0.154-30.92
222   773050 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา 0.599 0.334-0.265-44.24
223   461020 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.116 0.332 0.216 186.21
224   642020 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 0.201 0.330 0.129 64.18
225   862030 กิจกรรมทางทันตกรรม 0.346 0.328-0.018-5.20
226   461010 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.280 0.326 0.046 16.43
227   141150 การผลิตเสื้อผ้ากีฬา 0.169 0.326 0.157 92.90
