เมนูปิด

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่รายนามพ.ศ.
1ขุนวิเศษสุวรรณจิตร1 เม.ย.2458 - 31 มี.ค.2467
2หลวงโสภณโภคกิจ1 เม.ย.2467 - 31 มี.ค.2473
3หลวงพาหิระผลพิพัฒน์1 เม.ย.2473 - 31 มี.ค.2477
4หลวงศิริมไหสวรรค์1 เม.ย.2477 - 30 เม.ย.2483
5ขุนศิริคุปต์โภคผล1 พ.ค.2483 - 30 พ.ย.2486
6นายเชย สุรรัศมี1 ธ.ค.2486 - 31 มี.ค.2489 (สจ.)
7นายนอน ยุกตะนันท์1 เม.ย.2489 - 30 เม.ย.2492 (สจ.)
8นายอารมย์ ยมจินดา1 พ.ค.2492 - 31 ธ.ค.2495 (สจ.)
9นายสุนทร สุนทรพจน์1 ม.ค.2496 - 31 ธ.ค.2497 (สจ.)
10นายวิเชียร อัมรินทร์1 ม.ค.2498 - 31 ธ.ค.2498 (สจ.)
11นายเดิม เปรมจิตร1 ม.ค.2499 - 1 ธ.ค.2499 (สจ.)
12นายเคื่อม นาคีรักษ์1 ม.ค.2500 - 31 ธ.ค.2502 (สจ.)
13นายวิเศษ พงษ์พิสิฎฐ1 ม.ค.2503 - 30 พ.ย.2506 (สจ.)
14นายสว่าง หลีละเมียร1 ธ.ค.2506 - 30 ก.ย.2508 (สจ.)
15นายจรัส เกษมสินธ์1 ต.ค.2508 - 30 ก.ย.2512 (สจ.)
16นายสุพัฒน์ ภูมิมาศ1 ต.ค.2512 - 30 ก.ย.2514 (สจ.)
17นายเชาวลิต นัยนะแพทย์1 ต.ค.2514 - 1 ต.ค.2518 (สจ.)
18นางเทียมจิต สุขสิงห์2 ต.ค.2518 - 1 ต.ค.2519 (สจ.)
19นายมี รักความสุข2 ต.ค.2519 - 1 ต.ค.2521 (สจ.)
20นายสุนทร จันโทภาส2 ต.ค. 2521 - 7 ม.ค.2523 (สจ.)
21นายชลอ ชาญเชี่ยว8 ม.ค.2523 - 31 ก.ค.2525 (สจ.)
22นายสมบูรณ์ เสือทองคำ1 ส.ค.2525 - 2 ต.ค.2528 (สจ.)
23นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์3 ต.ค.2528 - 1 ต.ค.2529 (สจ.)
24ร้อยตรีคีรี ณิยกูล2 ต.ค.2529 - 1 ต.ค.2531 (สจ.)
25ร้อยโทธวัช นพรัตน์2 ต.ค.2531 - 1 ต.ค.2532 (สจ.)
26นายวิชัย สมเชย2 ต.ค.2532 - 1 ต.ค.2536 (สจ.)
27นายประยูร ตันสมบูรณ์2 ต.ค.2536 - 1 ต.ค.2537 (สจ.)
28นางศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์2 ต.ค.2537 - 6 ส.ค.2539 (สจ.)
29นางศจี สุรโรจน์ประจักษ์7 ส.ค.2539 - 1 ต.ค.2541 (สจ.)
30นางสาวไฉไล สิงห์น้อย2 ต.ค.2541 - 22 ต.ค.2545 (สจ.)
31นางสาวพิมลรัตน์ เสงี่ยมพันธุ์23 ต.ค.2545 - 23 ต.ค.2546 (สท.)
32นางสาวรัชฎา โรจนายน24 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย.2553 (สท.)
33นางวิยดา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา4 มี.ค. 2554 - 27 พ.ย. 2556 (สท.)
34นางนิภา จันทร์จิราวุฒิกุล28 พ.ย. 2556 - 4 ต.ค.2558 (สท.)
35นางสาวกาญจนา รัตนศศิวิมล5 ต.ค.2558 - 9 ต.ค.2560 (สท.)
36นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช10 ต.ค. 2560 - 8 ต.ค.2564 (สท.)
37นางณัฐกานต์ ปาณชู11 ต.ค. 2564 - 7 ต.ค.2565 (สท.)
38นายสถิตพงษ์ จันทรพลพันธ์12 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน (สท.)

ปรับปรุงล่าสุด: 02-05-2023