ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.นครนายก
|
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||||
หน่วยงาน | 2542 | อัตราเพิ่ม (%) | 2543 | อัตราเพิ่ม (%) | 2544 | อัตราเพิ่ม (%) | 2545 | อัตราเพิ่ม (%) | 2546 | อัตราเพิ่ม (%) | 2547 | อัตราเพิ่ม (%) | 2548 | อัตราเพิ่ม (%) |
| รวมทุกประเภทภาษีอากร | 243.529 | (15.24) | 200.368 | (17.72) | 188.472 | (5.94) | 227.085 | 20.49 | 247.081 | 8.81 | 307.086 | 24.29 | 307.086 | 24.29 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 150.325 | (17.19) | 100.674 | (33.03) | 95.325 | (5.31) | 108.225 | 13.53 | 120.523 | 11.36 | 135.516 | 12.44 | 125.207 | (7.61) |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20.158 | 11.62 | 32.446 | 60.96 | 32.001 | (1.37) | 47.725 | 49.13 | 47.155 | (1.19) | 53.545 | 13.55 | 56.593 | 5.69 |
| ภาษีการค้า | 0.052 | (89.47) | 0.085 | 63.46 | 0.037 | (56.47) | 0.025 | (31.45) | 0.785 | 2,993.38 | 0.026 | (96.64) | 0.092 | 248.28 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 47.780 | 0.24 | 46.139 | (3.43) | 48.806 | 5.78 | 56.155 | 15.06 | 59.002 | 5.07 | 72.926 | 23.60 | 79.013 | 8.35 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 17.186 | (38.69) | 12.976 | (24.50) | 4.416 | (65.97) | 5.974 | 35.27 | 6.092 | 1.98 | 24.906 | 308.84 | 28.308 | 13.66 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| อากรแสตมป์ | 7.296 | (31.00) | 7.501 | 2.81 | 7.420 | (1.08) | 8.425 | 13.54 | 12.730 | 51.10 | 19.565 | 53.69 | 15.302 | (21.79) |
| รายได้อื่น ๆ | 0.732 | (24.61) | 0.547 | (25.27) | 0.467 | (14.63) | 0.557 | 19.18 | 0.793 | 42.42 | 0.600 | (24.31) | 0.706 | 17.69 |
Last
Update : November 18,2005 |