ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
14 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 5,141.588 | (1.69) | 4,661.890 | (9.33) | 4,140.050 | (11.19) | 4,296.135 | 3.77 | 4,575.723 | 6.51 | 4,984.871 | 8.94 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,083.495 | 20.45 | 1,679.603 | (19.39) | 1,265.778 | (24.64) | 1,206.588 | (4.68) | 1,272.318 | 5.45 | 1,223.274 | (3.85) |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 714.066 | (45.83) | 960.550 | 34.52 | 1,222.017 | 27.22 | 1,349.968 | 10.47 | 1,462.056 | 8.30 | 1,661.764 | 13.66 |
ภาษีการค้า | 5.652 | (49.54) | 2.441 | (56.81) | 1.425 | (41.62) | 0.904 | (36.56) | 1.143 | 26.42 | 0.227 | (80.14) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,871.954 | 10.87 | 1,763.313 | (5.80) | 1,515.726 | (14.04) | 1,608.018 | 6.09 | 1,697.308 | 5.55 | 1,954.001 | 15.12 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 431.881 | 0.38 | 216.956 | (49.76) | 99.182 | (54.28) | 89.759 | (9.50) | 105.481 | 17.52 | 101.053 | (4.20) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 29.227 | (38.18) | 35.015 | 19.80 | 32.249 | (7.90) | 37.481 | 16.22 | 33.482 | (10.67) | 39.579 | 18.21 |
รายได้อื่น ๆ | 5.313 | 6.64 | 4.012 | (24.49) | 3.673 | (8.45) | 3.417 | (6.97) | 3.935 | 15.16 | 4.974 | 26.40 |
Last Update : January 15, 2004 |