ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาคในกรุงเทพฯ | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
กรุงเทพฯ | 276,737.765 | (10.04) | 248,390.528 | (10.24)
| 251,534.875 | 1.27
| 262,827.977 | 4.49
| 287,624.033 | 9.43
| 329,645.756 | 14.61
|
ภาค 1 | 110,778.250 | (6.84) | 101,970.407 | (7.95)
| 106,086.691 | 4.04
| 112,278.565 | 5.84
| 125,327.446 | 11.62
| 147,252.184 | 17.49
|
ภาค 2 | 79,414.344 | (8.73) | 70,198.340 | (11.60)
| 72,744.754 | 3.63 | 75,690.923 | 4.05 | 82,547.864 | 9.06
| 91,218.818 | 10.50 |
ภาค 3 | 86,545.171 | (14.91) | 76,221.781 | (11.93)
| 72,703.430 | (4.62)
| 74,858.489 | 2.96
| 79,748.723 | 6.53
| 91,174.754 | 14.33
|
Last
Update : January 15,2004 |