ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สมุทรสาคร | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 3,217.009 | 14.67 | 3,645.104 | 13.31 | 3,828.073 | 5.02 | 3,539.826 | (7.53) | 4,087.642 | 15.48 | 4,640.390
| 13.52 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,118.133 | 13.61 | 1,063.748 | (4.86) | 899.124 | (15.48) | 892.275 | (0.76) | 979.352 | 9.76 | 1,120.061
| 14.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 680.609 | 2.64 | 1,157.053 | 70.00 | 1,741.529
| 50.51 | 1,508.513
| (13.38) | 1,748.400
| 15.90 | 1,975.828
| 13.01 |
ภาษีการค้า | 0.055 | (93.71) | 0.112 | 103.64 | 0.104
| (7.14) | 0.030
| (71.15) | 0.154
| 413.39 | 0.001
| (99.35) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,281.393 | 43.60 | 1,300.748 | 1.51 | 1,055.919
| (18.82) | 1,075.921
| 1.89 | 1,285.494
| 19.48 | 1,452.991
| 13.03 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 109.961 | (49.08) | 91.116 | (17.14) | 94.069 | 3.24 | 27.805
| (70.44) | 36.355
| 30.75 | 35.761
| (1.64) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
อากรแสตมป์ | 24.652 | (47.19) | 30.147 | 22.29 | 35.266
| 16.98 | 32.864
| (6.81) |
37.261 | 13.38 | 53.110
| 42.54 |
รายได้อื่น ๆ | 2.206 | (2.90) | 2.180 | (1.18) | 2.062
| (5.41) | 2.418
| 17.26 | 0.626
| (74.11) | 2.638
| 321.38 |
Last Update : January 15, 2004 |