ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาคในต่างจังหวัด | ||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) |
จังหวัดอื่น | 139,054.553 | 10.40 | 128,177.535 | (7.82) | 137,088.870 | 6.95 | 149,826.633 | 9.29 | 167,459.640 | 11.77 |
ภาค 4 | 26,798.173 | 10.49 | 28,085.794 | 1.03 | 29,401.930 | 4.69 | 33,774.050 | 14.87 | 38,314.408 | 13.44 |
ภาค 5 | 62,541.637 | 13.24 | 55,642.422 | (11.03) | 68,772.181 | 23.60 | 73,784.182 | 7.29 | 80,714.478 | 9.39 |
ภาค 6 | 12,149.405 | 10.63 | 12,098.998 | (0.41) | 11,350.108 | (6.19) | 13,589.078 | 19.73 | 16,085.032 | 18.37 |
ภาค 7 | 4,725.740 | 0.61 | 4,128.535 | (12.64) | 3,543.686 | (14.17) | 3,515.008 | (0.81) | 3,766.950 | 7.17 |
ภาค 8 | 7,510.734 | 5.63 | 6,791.154 | (9.58) | 5,599.271 | (17.55) | 6,170.367 | 10.20 | 6,846.525 | 10.96 |
ภาค 9 | 5,410.754 | 1.86 | 4,749.990 | (12.21) | 3,980.826 | (16.19) | 4,172.304 | 4.81 | 4,906.677 | 16.85 |
ภาค 10 | 5,715.449 | (1.08) | 5,115.292 | (10.50) | 4,106.611 | (19.72) | 4,316.318 | 5.11 | 5,141.933 | 19.13 |
ภาค 11 | 6,358.534 | 14.79 | 5,965.711 | (6.18) | 5,438.744 | (8.83) | 5,472.831 | 0.63 | 6,316.357 | 15.41 |
ภาค 12 | 6,844.127 | 11.39 | 5,599.640 | (18.18) | 4,895.513 | (12.57) | 5,032.495 | 2.80 | 5,367.280 | 6.65 |
Last Update : July 31, 2003 |