เดือน / ปี | รายเดือน | ||
Page View | Total User | ||
Totals | 15,632,019 | 13,500,058 | |
กันยายน | 1,060,460 | 947,546 | |
สิงหาคม | 1,021,624 | 865,726 | |
กรกฎาคม | 989,895 | 825,685 | |
มิถุนายน | 1,062,657 | 925,671 | |
พฤษภาคม | 1,484,539 | 1,178,253 | |
เมษายน | 1,707,883 | 1,557,879 | |
มีนาคม | 2,623,579 | 2,282,800 | |
กุมภาพันธ์ | 2,858,927 | 2,367,529 | |
มกราคม | 2,822,455 | 2,548,969 |
(ข้อมูลจาก Google Analytics)