ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ชลบุรี (สาขา) | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 18,391.109 | 24.64 | 14,595.155 | (20.64) | 19,808.762 | 35.72 | 23,028.785 | 16.26 | 24,056.489 | 4.46 | 33,361.570 | 38.68 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,487.431 | 18.93 | 1,432.381 | (3.70) | 1,256.855 | (12.25) | 1,363.466 | 8.48 | 1,438.321 | 5.49 | 1,698.086 | 18.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 739.374 | (14.08) | 801.147 | 8.35 | 1,824.990 | 127.80 | 1,833.222 | 0.45 | 2,014.536 | 9.89 | 2,485.070 | 23.36 |
ภาษีการค้า | 6.257 | 165.24 | 2.835 | (54.69) | 0.652 | (77.00) | 0.518 | (20.55) | 0.672 | 29.64 | 0.813 | 21.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 15,942.363 | 28.48 | 12,164.673 | (23.70) | 16,513.512 | 35.75 | 19,724.190 | 19.44 | 20,452.255 | 3.69 | 29,015.629 | 41.87 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 162.144 | (4.51) | 157.023 | (3.16) | 165.260 | 5.25 | 62.892 | (61.94) | 92.643 | 47.30 | 83.691 | (9.66) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 50.394 | (16.08) | 33.786 | (32.96) | 44.295 | 31.10 | 41.362 | (6.62) | 54.685 | 32.21 | 74.168 | 35.63 |
รายได้อื่น ๆ | 3.146 | (8.52) | 3.310 | 5.21 | 3.198 | (3.38) | 3.135 | (1.97) | 3.379 | 7.77 | 4.113 | 21.73 |
Last Update : January 15, 2004 |