ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 5 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
5 | 62,541.637
| 13.24 | 55,642.422
| (11.03) | 68,772.181
| 23.60 | 73,784.182
| 7.29 | 80,712.780
| 9.39 | 100,184.151
| 24.12 |
ชลบุรี | 3,786.547
| 15.82 | 3,484.410
| (7.98) | 3,452.963
| (0.90) | 3,753.069
| 8.69 | 4,543.612
| 21.06 | 5,868.869
| 29.17 |
ชลบุรี(สาขา) | 18,391.109
| 24.64 | 14,595.155
| (20.64) | 19,808.762
| 35.72 | 23,028.785
| 16.26 | 24,056.489
| 4.46 | 33,361.570
| 38.68 |
ฉะเชิงเทรา | 2,816.930
| 14.50 | 2,922.875
| 3.76 | 2,739.300
| (6.28) | 3,222.272
| 17.63 | 3,275.210
| 1.64 | 3,911.952
| 19.44 |
นครนายก | 287.318
| (7.77) | 243.529
| (15.24) | 200.368
| (17.72) | 188.472
| (5.94) | 227.085
| 20.49 | 247.081
| 8.81 |
ปราจีนบุรี | 1,493.440
| 158.92 | 1,274.894
| (14.63) | 4,542.596
| 256.31 | 3,114.546
| (31.44) | 2,938.441
| (5.65) | 1,561.489
| (46.86) |
สระแก้ว | 253.312
| 12.12 | 235.023
| (7.22) | 191.658
| (18.45) | 187.896
| (1.96) | 237.520
| 26.41 | 256.625
| 8.04 |
ระยอง | 15,914.066
| 37.16 | 13,329.210
| (16.24) | 16,400.871
| 23.04 | 18,245.823
| 11.25 | 18,406.246
| 0.88 | 22,343.778
| 21.39 |
ตราด | 326.790
| (10.10) | 280.856
| (14.06) | 214.122
| (23.76) | 190.359
| (11.10) | 218.190
| 14.62 | 213.219
| (2.28) |
จันทบุรี | 812.446
| 6.46 | 639.660
| (21.27) | 478.603
| (25.18) | 443.564
| (7.32) | 484.940
| 9.33 | 508.700
| 4.90 |
สมุทรปราการ | 12,929.075
| (14.98) | 13,514.982
| 4.53 | 14,562.285
| 7.75 | 15,190.119
| 4.31 | 19,130.659
| 25.94 | 22,487.468
| 17.55 |
สมุทรปราการ(สาขา) | 5,530.604
| (2.89) | 5,121.828
| (7.39) | 6,180.653
| 20.67 | 6,219.277
| 0.62 | 7,194.387
| 15.68 | 9,423.400
| 30.98 |
Last Update : January 15, 2004 |