ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
2 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 19,747.748 | 6.54 | 14,248.747 | (27.85) | 11,008.451 | (22.74) | 9,939.239 | (9.71) | 10,681.069 | 7.46 | 11,124.143 | 4.15 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 8,813.403 | 35.04 | 6,736.660 | (23.56) | 4,307.681 | (36.06) | 3,547.686 | (17.64) | 3,515.144
| (0.92) | 3,923.884
| 11.63 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 3,432.762 | (45.07) | 2,863.442 | (16.58) | 3,399.991 | 18.74 | 3,097.476 | (8.90) | 3,730.519
| 20.44 | 3,721.354
| (0.25) |
ภาษีการค้า | 7.796 | (56.56) | 2.750 | (64.73) | 2.655 | (3.45) | 1.752 | (34.01) | 0.489 | (72.09) | 1.427 | 191.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 3,841.618 | 18.73 | 3,276.026 | (14.72) | 2,592.256 | (20.87) | 2,512.224 | (3.09) | 2,617.871 | 4.21 | 2,925.204 | 11.74 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 3,494.727 | 55.45 | 1,232.845 | (64.72) | 568.786 | (53.86) | 646.477 | 13.66 | 661.003 | 2.25 | 371.452 | (43.80) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 151.227 | (30.72) | 131.861 | (12.81) | 133.033 | 0.89 | 130.882 | (1.62) | 152.958 | 16.87 | 177.265 | 15.89 |
รายได้อื่น ๆ | 6.215 | (83.95) | 5.163 | (16.93) | 4.049 | (21.58) | 2.742 | (32.28) | 3.084 | 12.47 | 3.558 | 15.38 |
Last Update : January 15, 2004 |