ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 1 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค 1 | 110,778.250 | (6.84) | 101,970.407 | (7.95) | 106,086.691 | 4.04 | 112,278.565 | 5.84 | 125,327.448 | 11.62 | 147,252.184 | 17.49 |
19,747.748 | 6.54 | 14,248.747 | (27.85) | 11,008.451 | (22.74) | 9,939.239 | (9.71) | 10,681.069 | 7.46 | 11,124.143 | 4.15 | |
26,258.732 | (11.64) | 25,698.663 | (2.13) | 27,568.221 | 7.27 | 27,543.060 | (0.09) | 29,310.425 | 6.42 | 32,111.003 | 9.55 | |
7,457.381 | (17.00) | 9,386.010 | 25.86 | 12,653.366 | 34.81 | 13,023.388 | 2.92 | 16,178.166 | 24.22 | 18,825.646 | 16.36 | |
สท.กทม.4 | 11,699.119 | (18.33) | 9,598.112 | (17.96) | 8,642.261 | (9.96) | 8,799.721 | 1.82 | 9,599.025 | 9.08 | 7,983.598 | (16.83) |
สท.กทม.5 | 34,441.391 | (7.83) | 32,854.606 | (4.61) | 37,062.356 | 12.81 | 41,760.706 | 12.68 | 46,811.621 | 12.09 | 57,554.992 | 22.95 |
11,173.879 | 12.00 | 10,184.269 | (8.86) | 9,152.036 | (10.14) | 11,212.451 | 22.51 | 12,747.142 | 13.69 | 19,652.802 | 54.17
|
Last Update : January 15, 2004 |