ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
4 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 11,699.119 | (18.33) | 9,598.112 | (17.96) | 8,642.261 | (9.96) | 8,799.721 | 1.82 | 9,599.025 | 9.08 | 7,983.598 | (16.83) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,941.761 | 0.67 | 2,449.634 | (16.73) | 1,975.617 | (19.35) | 1,720.518 | (12.91) | 1,835.914 | 6.71 | 1,868.627 | 1.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 3,196.638 | (50.24) | 3,001.705 | (6.10) | 2,669.644 | (11.06) | 3,622.449 | 35.69 | 5,034.675 | 38.99 | 3,205.452 | (36.33) |
ภาษีการค้า | 39.177 | 2,208.60 | 31.171 | (20.44) | 1.123 | (96.40) | 1.099 | (2.14) | 10.257 | 833.32 | 0.133 | (98.70) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 4,418.018 | 16.83 | 3,451.426 | (21.88) | 3,462.870 | 0.33 | 3,113.173 | (10.10) | 2,296.277 | (26.24) | 2,315.052 | 0.82 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,043.866 | (6.45) | 608.470 | (41.71) | 472.960 | (22.27) | 277.124 | (41.41) | 370.852 | 33.82 | 532.356 | 43.55 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 57.264 | (25.67) | 53.580 | (6.43) | 58.235 | 8.69 | 63.877 | 9.69 | 49.455 | (22.58) | 59.853 | 21.02 |
รายได้อื่น ๆ | 2.395 | (17.01) | 2.126 | (11.23) | 1.812 | (14.77) | 1.481 | (18.27) | 1.595 | 7.67 | 2.124 | 33.20 |
Last Update : January 15, 2004 |