ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
5 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 34,441.391 | (7.83) | 32,854.606 | (4.61) | 37,062.356 | 12.81 | 41,760.706 | 12.68 | 46,811.621 | 12.09 | 57,554.992 | 22.95 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 8,359.492 | 12.90 | 7,482.660 | (10.49) | 7,157.569 | (4.34) | 12,944.996 | 80.86 | 11,388.183 | (12.03) | 11,857.624 | 4.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 9,477.463 | (46.27) | 10,114.379 | 6.72 | 14,482.816 | 43.19 | 13,458.283 | (7.07) | 18,622.376 | 38.37 | 27,411.951 | 47.20 |
ภาษีการค้า | 9.313 | (4.99) | 5.750 | (38.26) | 16.899 | 193.90 | 21.548 | 27.51 | 5.043 | (76.60) | 4.277 | (15.19) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 13,033.990 | 37.37 | 12,928.258 | (0.81) | 13,689.626 | 5.89 | 13,731.729 | 0.31 | 15,124.367 | 10.14 | 16,643.032 | 10.04 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 3,431.681 | 28.69 | 2,205.545 | (35.73) | 1,590.978 | (27.86) | 1,476.036 | (7.22) | 1,547.422 | 4.84 | 1,493.027 | (3.52) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 124.778 | (19.13) | 113.363 | (9.15) | 119.111 | 5.07 | 124.225 | 4.29 | 119.795 | (3.57) | 139.797 | 16.70 |
รายได้อื่น ๆ | 4.674 | (25.40) | 4.651 | (0.49) | 5.357 | 15.18 | 3.889 | (27.40) | 4.434 | 14.02 | 5.285 | 19.19 |
Last Update : January 15, 2004 |