ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
6 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 2,734.806 | 4.46 | 2,392.837 | (12.50) | 2,179.147 | (8.93) | 2,434.952 | 11.74 | 2,792.549 | 14.69 | 3,076.399 | 10.16 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 3,059.683 | (3.77) | 3,146.970 | 2.85 | 3,266.782 | 3.81 | 4,156.769 | 27.24 | 4,917.644 | 18.30 | 10,641.918 | 116.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 10.367 | (16.84) | 1.112 | (89.27) | 5.649 | 408.00 | 0.521 | (90.78) | 0.674 | 29.33 | 6.624 | 883.06 |
ภาษีการค้า | 4,982.521 | 36.47 | 4,440.814 | (10.87) | 3,567.960 | (19.66) | 4,468.689 | 25.24 | 4,850.896 | 8.55 | 5,782.829 | 19.21 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 332.956 | (21.06) | 153.857 | (53.79) | 75.934 | (50.65) | 85.098 | 12.07 | 122.698 | 44.18 | 79.631 | (35.10) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 48.410 | (45.77) | 44.500 | (8.08) | 52.590 | 18.18 | 62.206 | 18.28 | 58.018 | (6.73) | 59.364 | 2.32 |
อากรแสตมป์ | 5.136 | 4.33 | 4.179 | (18.63) | 3.974 | (4.91) | 4.216 | 6.09 | 4.662 | 10.58 | 6.037 | 29.49 |
รายได้อื่น ๆ | 11,173.879 | 12.00 | 10,184.269 | (8.86) | 9,152.036 | (10.14) | 11,212.451 | 22.51 | 12,747.142 | 13.69 | 19,652.802 | 54.17 |
Last Update : January 15, 2004 |