ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
7 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 23,456.870 | (16.62) | 20,949.475 | (10.69) | 21,233.215 | 1.35 | 20,036.883 | (5.63) | 22,465.908 | 12.12 | 24,911.466 | 10.89 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 5,647.467 | (2.78) | 4,933.574 | (12.64) | 4,477.587 | (9.24) | 4,694.370 | 4.84 | 5,298.247 | 12.86 | 5,819.613 | 9.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 5,646.249 | (34.25) | 6,768.638 | 19.88 | 8,931.146 | 31.95 | 7,641.842 | (14.44) | 9,487.342 | 24.15 | 10,948.124 | 15.40 |
ภาษีการค้า | 34.983 | 0.27 | 7.017 | (79.94) | 21.346 | 204.20 | 13.634 | (36.13) | 11.832 | (13.21) | 10.880 | (8.05) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 10,637.505 | 25.84 | 8,470.776 | (20.37) | 7,359.294 | (13.12) | 7,199.613 | (2.17) | 7,187.465 | (0.17) | 7,709.110 | 7.26 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,373.260 | (4.20) | 663.731 | (51.67) | 324.546 | (51.10) | 337.768 | 4.07 | 301.821 | (10.64) | 278.010 | (7.89) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 111.504 | (1.48) | 100.344 | (10.01) | 114.343 | 13.95 | 144.495 | 26.37 | 173.524 | 20.09 | 139.989 | (19.33) |
รายได้อื่น ๆ | 5.902 | (0.02) | 5.395 | (8.59) | 4.953 | (8.19) | 5.161 | 4.20 | 5.676 | 9.98 | 5.740 | 1.12 |
Last Update : January 15, 2004 |