ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 2 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค 2 | 79,414.344 | (8.73) | 70,198.340 | (11.60) | 72,744.754 | 3.63 | 75,690.923 | 4.05 | 82,547.864 | 9.06 | 91,218.818 | 10.50 |
สพท.7 | 23,456.870 | (6.62) | 20,949.475 | (10.69) | 21,233.215 | 1.35 | 20,036.883 | (5.63) | 22,465.908 | 12.12 | 24,911.466 | 10.89 |
สพท.8 | 33,819.845 | (11.91) | 28,493.200 | (15.75) | 29,746.950 | 4.40 | 32,949.195 | 10.76 | 34,905.853 | 5.94 | 38,252.047 | 9.59 |
สพท.9 | 8,182.665 | (10.79) | 7,760.632 | (5.16) | 7,590.990 | (2.19) | 8,041.359 | 5.93 | 9,107.722 | 13.26 | 9,427.021 | 3.51 |
สพท.10 | 10,107.980 | (0.41) | 8,833.078 | (12.61) | 9,525.886 | 7.84 | 9,628.985 | 1.08 | 10,350.153 | 7.49 | 11,570.418 | 11.79 |
สพท.11 | 3,846.984 | (7.94) | 4,161.955 | 8.19 | 4,647.713 | 11.67 | 5,034.501 | 8.32 | 5,718.228 | 13.58 | 7,057.866 | 23.43 |
Last Update : January 15, 2004 |