ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กรุงเทพมหานคร
9 | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 8,182.665 | (10.79) | 7,760.632 | (5.16) | 7,590.990 | (2.19) | 8,041.359 | 5.93 | 9,107.722 | 13.26 | 9,427.021 | 3.51 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,331.609 | (12.68) | 2,017.946 | (13.45) | 1,778.939 | (11.84) | 1,935.369 | 8.79 | 2,031.996 | 4.99 | 2,134.502 | 5.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 1,560.488 | (43.38) | 2,095.695 | 34.30 | 2,761.489 | 31.77 | 3,048.424 | 10.39 | 3,274.120 | 7.40 | 3,449.112 | 5.34 |
ภาษีการค้า | 3.770 | (12.53) | 0.605 | (83.95) | 0.306 | (49.42) | 1.454 | 375.16 | 1.902 | 30.82 | 1.161 | (38.96) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 4,000.135 | 20.41 | 3,480.399 | (12.99) | 2,929.973 | (15.82) | 2,931.031 | 0.04 | 3,652.397 | 24.61 | 3,669.802 | 0.48 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 244.353 | (26.66) | 124.201 | (49.17) | 76.071 | (38.75) | 76.764 | 0.91 | 94.056 | 22.53 | 110.257 | 17.22 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 37.995 | (49.92) | 37.922 | (0.19) | 40.624 | 7.13 | 44.719 | 10.08 | 49.787 | 11.33 | 57.981 | 16.46 |
รายได้อื่น ๆ | 4.315 | (58.32) | 3.864 | (10.45) | 3.588 | (7.14) | 3.598 | 0.28 | 3.464 | (3.73) | 4.207 | 21.45 |
Last Update : January 15, 2004 |