ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
อุทัยธานี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 197.399 | 3.26 | 171.989 | (12.87) | 140.775 | (18.15) | 137.351 | (2.43) | 153.813 | 11.99 | 161.466 | 4.98 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 127.967 | 15.65 | 104.803 | (18.10) | 75.202 | (28.24) | 77.570 | 3.15 | 82.881 | 6.85 | 86.394 | 4.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 19.200 | (17.67) | 19.141 | (0.31) | 24.800 | 29.56 | 19.836 | (20.02) | 24.164 | 21.82 | 25.832 | 6.90 |
ภาษีการค้า | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 32.815 | (5.39) | 33.063 | 0.76 | 27.143 | (17.91) | 29.332 | 8.06 | 35.286 | 20.30 | 36.324 | 2.94 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 11.326 | (15.49) | 8.996 | (20.57) | 7.321 | (18.62) | 4.056 | (44.60) | 3.776 | (6.91) | 3.127 | (17.17) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 5.506 | (35.85) | 5.423 | (1.51) | 5.613 | 3.50 | 6.069 | 8.12 | 7.210 | 18.80 | 9.361 | 29.83 |
รายได้อื่น ๆ | 0.585 | 32.95 | 0.563 | (3.76) | 0.696 | 23.62 | 0.488 | (29.89) | 0.497 | 1.77 | 0.427 | (14.02) |
Last Update : January 15, 2004 |