ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 4 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค4 | 27,798.173 | 10.49 | 28,085.794 | 1.03 | 29,401.930 | 4.69 | 33,774.050 | 14.87 | 38,314.409 | 13.44 | 44,533.416 | 16.23 |
5,497.917 | 29.93 | 5,342.788 | (2.82) | 5,972.124 | 11.78 | 8,005.411 | 34.05 | 9,046.220 | 13.00 | 10,726.249 | 18.57 | |
864.259 | 0.38 | 848.643 | (1.81) | 647.382 | (23.72) | 626.751 | (3.19) | 678.086 | 8.19 | 729.480 | 7.58 | |
283.258 | (2.28) | 251.265 | (11.29) | 198.199 | (21.12) | 206.914 | 4.40 | 229.681 | 11.00 | 226.558 | (1.36) | |
309.803 | 2.26 | 313.161 | 1.08 | 262.505 | (16.18) | 238.793 | (9.03) | 265.751 | 11.29 | 325.221 | 22.38 | |
362.555 | 7.73 | 315.318 | (13.03) | 247.142 | (21.62) | 242.060 | (2.06) | 272.799 | 12.70 | 312.828 | 14.67 | |
2,051.301 | (0.91) | 1,756.497 | (14.37) | 1,791.213 | 1.98 | 2,445.579 | 36.53 | 2,840.400 | 16.14 | 4,139.597 | 45.74 | |
2,552.376 | 3.56 | 2,761.320 | 8.19 | 3,153.343 | 14.20 | 3,803.561 | 20.62 | 3,942.066 | 3.64 | 4,955.832 | 25.72 | |
7,201.876 | 9.84 | 6,562.055 | (8.88) | 7,194.438 | 9.64 | 8,890.155 | 23.57 | 9,674.777 | 8.83 | 10,786.173 | 11.49 | |
8,477.429 | 7.94 | 9,762.758 | 15.16 | 9,794.809 | 0.33 | 9,177.475 | (6.30) | 11,210.815 | 22.16 | 12,170.012 | 8.56 | |
197.399 | 3.26 | 171.989 | (12.87) | 140.775 | (18.15) | 137.351 | (2.43) | 153.813 | 11.99 | 161.466 | 4.98 |
Last Update : January 15, 2004 |