ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
อยุธยา | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 5,497.917 | 29.93 | 5,342.788 | (2.82) | 5,972.124 | 11.78 | 8,005.411 | 34.05 | 9,046.220 | 13.00 | 10,726.249 | 18.57 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,504.117 | 17.50 | 1,395.244 | (7.24) | 1,529.077 | 9.59 | 1,728.497 | 13.04 | 1,891.064 | 9.41 | 2,019.536 | 6.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 1,953.038 | 18.85 | 1,990.124 | 1.90 | 2,371.099 | 19.14 | 3,578.759 | 50.93 | 4,098.193 | 14.51 | 5,034.631 | 22.85 |
ภาษีการค้า | 0.098 | (3.92) | 0.314 | 220.41 | 0.362 | 15.29 | 0.369 | 1.93 | 0.362 | (1.77) | 0.365 | 0.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,878.908 | 67.61 | 1,842.943 | (1.91) | 1,945.760 | 5.58 | 2,631.529 | 35.24 | 2,968.608 | 12.81 | 3,578.346 | 20.54 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 119.002 | (6.92) | 91.184 | (23.38) | 95.894 | 5.17 | 37.228 | (61.18) | 52.277 | 40.42 | 35.520 | (32.05) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 40.606 | (28.66) | 20.824 | (48.72) | 28.163 | 35.24 | 27.175 | (3.51) | 33.559 | 23.49 | 55.400 | 65.08 |
รายได้อื่น ๆ | 2.148 | 8.38 | 2.155 | 0.33 | 1.769 | (17.91) | 1.854 | 4.80 | 2.158 | 16.38 | 2.450 | 13.55 |
Last Update : January 15, 2004 |