ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ชัยนาท | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 283.258 | (2.28) | 251.265 | (11.29) | 198.199 | (21.12) | 206.914 | 4.40 | 229.681 | 11.00 | 226.558 | (1.36) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 175.601 | 8.98 | 145.408 | (17.19) | 99.266 | (31.73) | 105.138 | 5.92 | 107.810 | 2.54 | 112.069 | 3.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 31.994 | (32.78) | 36.770 | 14.93 | 35.446 | (3.60) | 41.536 | 17.18 | 51.317 | 23.55 | 41.895 | (18.36) |
ภาษีการค้า | 0.677 | - | 0.547 | (19.20) | 0.244 | (55.39) | 0.001 | (99.59) | - | (100.00) | 0.004 | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 48.498 | 4.75 | 46.038 | (5.07) | 44.302 | (3.77) | 44.494 | 0.43 | 54.089 | 21.56 | 53.458 | (1.17) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 17.655 | (18.67) | 13.807 | (21.80) | 9.694 | (29.79) | 6.221 | (35.83) | 5.686
| (8.60) | 5.431
| (4.48) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 7.759 | (36.27) | 7.974 | 2.77 | 8.694 | 9.03 | 8.957 | 3.03 | 10.265
| 14.60 | 13.238
| 28.96 |
รายได้อื่น ๆ | 1.074 | 10.38 | 0.721 | (32.87) | 0.554 | (23.16) | 0.567 | 2.35 | 0.514
| (9.40) | 0.464 | (9.68) |
Last Update : January 15, 2004 |