ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สมุทรปราการ | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 12,929.075 | (14.98) | 13,514.982 | 4.53 | 14,562.285 | 7.75 | 15,190.119 | 4.31 | 19,130.659 | 25.94 | 22,487.468 | 17.55 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 3,764.723 | 4.21 | 3,456.006 | (8.20) | 3,298.937 | (4.54) | 3,595.442 | 8.99 | 4,139.323 | 15.13 | 4,398.486 | 6.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 3,581.597 | (41.13) | 4,596.365 | 28.33 | 6,878.055 | 49.64 | 7,066.801 | 2.74 | 8,850.324 | 25.24 | 10,691.870 | 20.81 |
ภาษีการค้า | 4.035 | 45.04 | 1.381 | (65.77) | 1.325 | (4.06) | 1.170 | (11.70) | 0.318 | (72.86) | 1.780 | 460.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5,082.517 | 3.75 | 5,083.950 | 0.03 | 4,020.547 | (20.92) | 4,361.860 | 8.49 | 5,928.408 | 35.91 | 7,170.500 | 20.95 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421.088 | (15.26) | 317.272 | (24.65) | 285.634 | (9.97) | 83.059 | (70.92) | 118.789 | 43.02 | 104.644 | (11.91) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 70.029 | (34.92) | 54.985 | (21.48) | 73.198 | 33.12 | 73.251 | 0.07 | 88.288 | 20.53 | 113.997 | 29.12 |
รายได้อื่น ๆ | 5.086 | 5.61 | 5.023 | (1.24) | 4.589 | (8.64) | 8.536 | 86.01 | 5.210 | (38.96) | 6.191 | 18.83 |
Last Update : January 15, 2004 |