ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
นครนายก | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 287.318 | (7.77) | 243.529 | (15.24) | 200.368 | (17.72) | 188.472 | (5.94) | 227.085 | 20.49 | 247.081 | 8.81 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 181.522 | 0.17 | 150.325 | (17.19) | 100.674 | (33.03) | 95.325 | (5.31) | 108.225 | 13.53 | 120.523 | 11.36 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 18.059 | (40.01) | 20.158 | 11.62 | 32.446 | 60.96 | 32.001 | (1.37) | 47.725 | 49.13 | 47.155 | (1.19) |
ภาษีการค้า | 0.494 | (28.20) | 0.052 | (89.47) | 0.085 | 63.46 | 0.037 | (56.47) | 0.025 | (31.45) | 0.785 | 2,995.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 47.667 | 8.91 | 47.780 | 0.24 | 46.139 | (3.43) | 48.806 | 5.78 | 56.155 | 15.06 | 59.002 | 5.07 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 28.031 | (22.32) | 17.186 | (38.69) | 12.976 | (24.50) | 4.416 | (65.97) | 5.974 | 35.27 | 6.092 | 1.98 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 10.574 | (44.23) | 7.296 | (31.00) | 7.501 | 2.81 | 7.420 | (1.08) | 8.425 | 13.54 | 12.730 | 51.10 |
รายได้อื่น ๆ | 0.971 | 37.93 | 0.732 | (24.61) | 0.547 | (25.27) | 0.467 | (14.63) | 0.557 | 19.18 | 0.793 | 42.48 |
Last Update : January 15, 2004 |