ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สระแก้ว | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 253.312 | 12.12 | 235.023 | (7.22) | 191.658 | (18.45) | 187.896 | (1.96) | 237.520 | 26.41 | 256.625 | 8.04 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 115.936 | 15.63 | 98.520 | (15.02) | 66.281 | (32.72) | 67.988 | 2.58 | 77.749 | 14.36 | 85.414 | 9.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 46.119 | 16.75 | 43.878 | (4.86) | 40.594 | (7.48) | 36.262 | (10.67) | 45.294 | 24.91 | 51.435 | 13.56 |
ภาษีการค้า | 0.043 | - | 0.008 | (81.40) | 0.048 | 500.00 | - | (100.00) | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 64.947 | 19.48 | 73.600 | 13.32 | 66.633 | (9.47) | 70.519 | 5.83 | 98.575 | 39.79 | 95.313 | (3.31) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 19.483 | (10.55) | 12.139 | (37.69) | 10.924 | (10.01) | 5.660 | (48.19) | 6.012 | 6.21 | 12.856 | 113.86 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 5.736 | (36.01) | 6.155 | 7.30 | 6.600 | 7.23 | 6.979 | 5.74 | 9.226 | 32.20 | 10.833 | 17.41 |
รายได้อื่น ๆ | 1.048 | (0.38) | 0.723 | (31.01) | 0.578 | (20.06) | 0.488 | (15.57) | 0.665 | 36.27 | 0.774 | 16.39 |
Last Update : January 15, 2004 |