ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ชลบุรี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 3,786.547 | 15.82 | 3,484.410 | (7.98) | 3,452.963 | (0.90) | 3,753.069 | 8.69 | 4,543.612 | 21.06 | 5,868.869 | 29.17 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,460.781 | 16.40 | 1,225.100 | (16.13) | 1,085.813 | (11.37) | 1,178.651 | 8.55 | 1,352.363 | 14.74 | 1,589.375 | 17.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 756.945 | (15.35) | 791.865 | 4.61 | 1,008.191 | 27.32 | 1,267.925 | 25.76 | 1,567.664 | 23.64 | 2,382.644 | 51.99 |
ภาษีการค้า | 0.376 | (38.16) | 4.316 | 1,047.87 | 0.002 | (99.95) | - | (100.00) | 0.023 | - | - | (100.00) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1,388.713 | 53.97 | 1,312.959 | (5.45) | 1,200.632 | (8.56) | 1,217.651 | 1.42 | 1,508.410 | 23.88 | 1,760.399 | 16.71 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 135.754 | (9.39) | 105.616 | (22.20) | 105.895 | 0.26 | 42.255 | (60.10) | 53.055 | 25.56 | 48.947 | (7.74) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 40.448 | (37.35) | 41.440 | 2.45 | 49.593 | 19.67 | 44.052 | (11.17) | 59.422 | 34.89 | 84.302 | 41.87 |
รายได้อื่น ๆ | 3.530 | 11.39 | 3.114 | (11.78) | 2.837 | (8.90) | 2.535 | (10.65) | 2.674 | 5.48 | 3.202 | 19.75 |
Last Update : January 15, 2004 |