ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ตราด | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 326.790 | (10.10) | 280.856 | (14.06) | 214.122 | (23.76) | 190.359 | (11.10) | 218.190 | 14.62 | 213.219 | (2.28) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 167.412 | 18.30 | 145.432 | (13.13) | 95.592 | (34.27) | 96.283 | 0.72 | 105.721 | 9.80 | 100.161 | (5.26) |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 35.291 | (2.12) | 43.362 | 22.87 | 57.412 | 32.40 | 41.398 | (27.89) | 49.441 | 19.43 | 52.435 | 6.06 |
ภาษีการค้า | - | - | 0.059 | - | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 100.547 | (36.30) | 72.424 | (27.97) | 46.232 | (36.16) | 40.344 | (12.74) | 48.032 | 19.06 | 44.823 | (6.68) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 17.200 | (10.45) | 12.889 | (25.06) | 8.572 | (33.49) | 5.627 | (34.36) | 5.478 | (2.65) | 5.852 | 6.83 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 5.579 | (30.88) | 6.093 | 9.21 | 5.679 | (6.79) | 6.318 | 11.25 | 8.887 | 40.66 | 9.449 | 6.33 |
รายได้อื่น ๆ | 0.761 | (2.93) | 0.597 | (21.55) | 0.635 | 6.37 | 0.389 | (38.74) | 0.631 | 62.29 | 0.499 | (20.96) |
Last Update : January 15, 2004 |