ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ตาก | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 385.356 | 4.47 | 379.960 | (1.40) | 345.167 | (9.16) | 375.233 | 8.71 | 384.817 | 2.55 | 383.009 | (0.47) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 199.801 | 6.41 | 182.571 | (8.62) | 136.637 | (25.16) | 139.811 | 2.32 | 157.422 | 12.60 | 161.902 | 2.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 50.269 | (5.07) | 57.191 | 13.77 | 79.318 | 38.69 | 67.345 | (15.09) | 88.335 | 31.17 | 84.381 | (4.48) |
ภาษีการค้า | 0.471 | 19.54 | 0.077 | (83.65) | 0.183 | 137.66 | - | (100.00) | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 105.759 | 16.31 | 116.489 | 10.15 | 105.447 | (9.48) | 150.677 | 42.89 | 119.789 | (20.50) | 115.930 | (3.22) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 20.082 | (13.24) | 15.212 | (24.25) | 14.882 | (2.17) | 7.980 | (46.38) | 7.913 | (0.84) | 7.893 | (0.26) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 8.083 | (31.77) | 7.504 | (7.16) | 7.956 | 6.02 | 8.485 | 6.65 | 10.256 | 20.87 | 12.100 | 17.99 |
รายได้อื่น ๆ | 0.891 | (51.31) | 0.916 | 2.81 | 0.744 | (18.78) | 0.935 | 25.67 | 1.102 | 17.90 | 0.802 | (27.23) |
Last Update : January 15, 2004 |