ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 7 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
7 | 4,725.740 | 0.61 | 4,128.534 | (12.64) | 3,543.686 | (14.17) | 3,515.008 | (0.81) | 3,764.008 | 7.08 | 4,098.578 | 8.89 |
920.640 | (3.34) | 782.853 | (14.97) | 639.200 | (18.35) | 630.856 | (1.31) | 679.660 | 7.74 | 773.037 | 13.74 | |
366.543 | 4.31 | 356.511 | (2.74) | 342.030 | (4.06) | 358.253 | 4.74 | 295.763 | (17.44) | 336.346 | 13.72 | |
411.638 | (0.09) | 374.749 | (8.96) | 295.169 | (21.24) | 270.362 | (8.40) | 318.679 | 17.87 | 335.253 | 5.20 | |
385.356 | 4.47 | 379.960 | (1.40) | 345.167 | (9.16) | 375.233 | 8.71 | 384.817 | 2.55 | 383.009 | (0.47) | |
417.757 | (15.78) | 380.363 | (8.95) | 333.439 | (12.34) | 319.954 | (4.04) | 348.567 | 8.94 | 365.995 | 5.00 | |
415.792 | 6.57 | 384.333 | (7.57) | 307.350 | (20.03) | 300.914 | (2.09) | 337.300 | 12.09 | 373.091 | 10.61 | |
471.129 | (5.00) | 427.209 | (9.32) | 355.673 | (16.74) | 327.799 | (7.84) | 375.304 | 14.49 | 409.614 | 9.14 | |
1,336.885 | 8.67 | 1,042.556 | (22.02) | 925.658 | (11.21) | 931.637 | 0.65 | 1,023.918 | 9.91 | 1,122.233 | 9.60 |
Last Update : January 15, 2004 |