ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สุโขทัย | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 411.638 | (0.09) | 374.749 | (8.96) | 295.169 | (21.24) | 270.362 | (8.40) | 318.679 | 17.87 | 335.253 | 5.20 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 237.787 | 10.36 | 196.057 | (17.55) | 134.526 | (31.38) | 126.173 | (6.21) | 142.085 | 12.61 | 146.091 | 2.82 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 38.858 | (28.27) | 42.080 | 8.29 | 51.977 | 23.52 | 47.344 | (8.91) | 54.174 | 14.43 | 70.482 | 30.10 |
ภาษีการค้า | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | 0.004 | - | 0.002 | (43.58) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 96.539 | (4.12) | 109.834 | 13.77 | 85.549 | (22.11) | 77.476 | (9.44) | 95.627 | 23.43 | 93.324 | (2.41) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 26.472 | (1.85) | 16.033 | (39.43) | 11.667 | (27.23) | 8.223 | (29.52) | 12.027 | 46.26 | 8.777 | (27.02) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 10.176 | (25.90) | 9.929 | (2.43) | 10.848 | 9.26 | 10.625 | (2.06) | 14.056 | 32.30 | 15.935 | 13.36 |
รายได้อื่น ๆ | 1.806 | 112.97 | 0.816 | (54.82) | 0.602 | (26.23) | 0.521 | (13.46) | 0.705 | 35.41 | 0.641 | (9.14) |
Last Update : January 15, 2004 |