ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
พิจิตร | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 415.792 | 6.57 | 384.333 | (7.57) | 307.350 | (20.03) | 300.914 | (2.09) | 337.300 | 12.09 | 373.091 | 10.61 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 271.347 | 15.38 | 219.919 | (18.95) | 144.868 | (34.13) | 142.940 | (1.33) | 157.975 | 10.52 | 165.089 | 4.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 33.621 | (17.65) | 42.300 | 25.81 | 55.829 | 31.98 | 58.684 | 5.11 | 66.365 | 13.09 | 84.820 | 27.81 |
ภาษีการค้า | - | (100.00) | - | - | 0.003 | - | 0.002 | (33.33) | - | (100.00) | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 72.794 | 8.70 | 92.106 | 26.53 | 79.648 | (13.53) | 79.898 | 0.31 | 90.754 | 13.59 | 95.573 | 5.31 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 28.723 | (14.96) | 19.446 | (32.30) | 15.500 | (20.29) | 9.412 | (39.28) | 10.187 | 8.23 | 10.002 | (1.81) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 8.288 | (32.39) | 9.358 | 12.91 | 10.546 | 12.70 | 8.895 | (15.66) | 11.192 | 25.83 | 16.778 | 49.90 |
รายได้อื่น ๆ | 1.019 | (9.42) | 1.204 | 18.16 | 0.956 | (20.60) | 1.083 | 13.28 | 0.827 | (23.67) | 0.830 | 0.36 |
Last Update : January 15, 2004 |