ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
แม่ฮ่องสอน | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 90.385 | (9.04) | 88.342 | (2.26) | 73.347 | (16.97) | 74.191 | 1.15 | 85.050 | 14.64 | 88.276 | 3.79 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 45.319 | 10.31 | 42.359 | (6.53) | 30.422 | (28.18) | 32.900 | 8.15 | 37.721 | 14.65 | 41.315 | 9.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 11.570 | (19.90) | 10.658 | (7.88) | 11.318 | 6.19 | 10.284 | (9.14) | 14.251 | 38.58 | 15.203 | 6.68 |
ภาษีการค้า | 0.009 | (98.40) | 0.000 | (100.00) | 0.009 | - | - | (100.00) | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25.005 | (24.29) | 29.161 | 16.62 | 26.096 | (10.51) | 26.152 | 0.21 | 27.721 | 6.00 | 26.183 | (5.55) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 6.512 | (5.17) | 4.057 | (37.70) | 3.404 | (16.10) | 2.511 | (26.23) | 2.491 | (0.81) | 2.361 | (5.21) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 1.525 | (47.30) | 1.754 | 15.02 | 1.848 | 5.36 | 2.108 | 14.07 | 2.619 | 24.26 | 2.955 | 12.83 |
รายได้อื่น ๆ | 0.445 | (8.62) | 0.353 | (20.67) | 0.250 | (29.18) | 0.236 | (5.60) | 0.247 | 4.66 | 0.259 | 4.82 |
Last Update : January 15, 2004 |
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรพื้นที่ แม่ฮ่องสอน | ||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2545 | ||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม (%) | 2542 | อัตราเพิ่ม (%) | 2543 | อัตราเพิ่ม (%) | 2544 | อัตราเพิ่ม (%) | 2545 | อัตราเพิ่ม (%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 90.385 | (9.04) | 88.342 | (2.26) | 73.347 | (16.97) | 74.191 | 1.15 | 85.047 | 14.63 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 45.319 | 10.31 | 42.359 | (6.53) | 30.422 | (28.18) | 32.900 | 8.15 | 37.721 | 14.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 11.570 | (19.90) | 10.658 | (7.88) | 11.318 | 6.19 | 10.284 | (9.14) | 14.251 | 38.57 |
ภาษีการค้า | 0.009 | (98.40) | 0.000 | (100.00) | 0.009 | 0.00 | 0.000 | (100.00) | 0.000 | 0.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25.005 | (24.29) | 29.161 | 16.62 | 26.096 | (10.51) | 26.152 | 0.21 | 27.721 | 6.00 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 6.512 | (5.17) | 4.057 | (37.70) | 3.404 | (16.10) | 2.511 | (26.23) | 2.491 | (0.80) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
อากรแสตมป์ | 1.525 | (47.30) | 1.754 | 15.02 | 1.848 | 5.36 | 2.108 | 14.07 | 2.619 | 24.24 |
รายได้อื่น ๆ | 0.445 | (8.62) | 0.353 | (20.67) | 0.250 | (29.18) | 0.236 | (5.60) | 0.244 | 3.39 |
Last Update : June 20, 2003 |