ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 8 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
8 | 7,510.734 | 5.63 | 6,791.154 | (9.58) | 5,599.271 | (17.55) | 6,170.367 | 10.20 | 6,848.347 | 10.99 | 7,193.427 | 5.04 |
เชียงใหม่ | 3,002.509 | 3,002.51 | 2,489.768 | (17.08) | 2,002.267 | (19.58) | 2,094.323 | 4.60 | 2,297.009 | 9.68 | 2,601.481 | 13.26 |
เชียงใหม่(สาขา) | 523.292 | (3.48) | 486.594 | (7.01) | 425.442 | (12.57) | 460.265 | 8.19 | 499.703 | 8.57 | 584.417 | 16.95 |
ลำปาง | 1,143.582 | 4.48 | 1,047.568 | (8.40) | 821.165 | (21.61) | 834.310 | 1.60 | 958.081 | 14.84 | 1,108.508 | 15.70 |
แม่ฮ่องสอน | 90.385 | (9.04) | 88.342 | (2.26) | 73.347 | (16.97) | 74.191 | 1.15 | 85.050 | 14.64 | 88.276 | 3.79 |
เชียงราย | 1,093.746 | 3.75 | 988.233 | (9.65) | 744.703 | (24.64) | 754.883 | 1.37 | 812.755 | 7.67 | 830.805 | 2.22 |
น่าน | 201.440 | (3.93) | 189.102 | (6.12) | 155.233 | (17.91) | 159.442 | 2.71 | 184.659 | 15.82 | 201.163 | 8.94 |
ลำพูน | 796.262 | 38.54 | 892.085 | 12.03 | 878.420 | (1.53) | 1,294.789 | 47.40 | 1,449.710 | 11.96 | 1,229.685 | (15.18) |
แพร่ | 391.152 | (5.36) | 368.962 | (5.67) | 306.807 | (16.85) | 298.817 | (2.60) | 337.043 | 12.79 | 321.715 | (4.55) |
พะเยา | 268.366 | 1.04 | 240.500 | (10.38) | 191.887 | (20.21) | 199.347 | 3.89 | 224.338 | 12.54 | 227.376 | 1.35 |
Last Update : January 15, 2004 |