ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
พะเยา | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 268.366 | 1.04 | 240.500 | (10.38) | 191.887 | (20.21) | 199.347 | 3.89 | 224.338 | 12.54 | 227.376 | 1.35 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 146.827 | 12.85 | 121.514 | (17.24) | 84.863 | (30.16) | 87.928 | 3.61 | 92.878 | 5.63 | 97.292 | 4.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 23.156 | (38.96) | 28.086 | 21.29 | 31.177 | 11.01 | 30.478 | (2.24) | 41.072 | 34.76 | 39.300 | (4.31) |
ภาษีการค้า | 0.053 | (56.56) | 0.002 | (96.23) | 0.009 | 350.00 | 0.004 | (55.56) | - | (100.00) | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 68.612 | 12.85 | 68.709 | 0.14 | 56.315 | (18.04) | 64.592 | 14.70 | 71.294 | 10.38 | 68.915 | (3.34) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 19.252 | (14.48) | 11.832 | (38.54) | 8.633 | (27.04) | 5.017 | (41.89) | 5.086 | 1.38 | 5.845 | 14.91 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 9.542 | (28.28) | 9.695 | 1.60 | 10.375 | 7.01 | 10.771 | 3.82 | 13.491 | 25.25 | 15.490 | 14.81 |
รายได้อื่น ๆ | 0.924 | 12.82 | 0.662 | (28.35) | 0.515 | (22.21) | 0.557 | 8.16 | 0.516 | (7.40) | 0.535 | 3.68 |
Last Update : January 15, 2004 |