ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
แพร่ | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 391.152 | (5.36) | 368.962 | (5.67) | 306.807 | (16.85) | 298.817 | (2.60) | 337.043 | 12.79 | 321.715 | (4.55) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 178.899 | 13.06 | 152.845 | (14.56) | 102.804 | (32.74) | 106.526 | 3.62 | 115.696 | 8.61 | 123.300 | 6.57 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 44.159 | (37.55) | 39.530 | (10.48) | 52.236 | 32.14 | 49.842 | (4.58) | 53.525 | 7.39 | 62.229 | 16.26 |
ภาษีการค้า | 0.018 | (96.97) | 0.018 | - | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 135.448 | (8.45) | 152.820 | 12.83 | 132.061 | (13.58) | 125.073 | (5.29) | 147.802 | 18.17 | 114.309 | (22.66) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 23.481 | (2.67) | 13.732 | (41.52) | 9.327 | (32.08) | 7.126 | (23.60) | 7.951 | 11.58 | 6.976 | (12.27) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 8.031 | (27.52) | 9.016 | 12.26 | 9.722 | 7.83 | 9.542 | (1.85) | 11.542 | 20.96 | 14.277 | 23.70 |
รายได้อื่น ๆ | 1.116 | 85.38 | 1.001 | (10.30) | 0.657 | (34.37) | 0.708 | 7.76 | 0.527 | (25.56) | 0.624 | 18.36 |
Last Update : January 15, 2004 |