ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
น่าน | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 201.440 | (3.93) | 189.102 | (6.12) | 155.233 | (17.91) | 159.442 | 2.71 | 184.659 | 15.82 | 201.163 | 8.94 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 110.502 | 9.15 | 94.131 | (14.82) | 70.767 | (24.82) | 72.938 | 3.07 | 84.173 | 15.40 | 89.327 | 6.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 22.637 | (33.09) | 24.376 | 7.68 | 29.082 | 19.31 | 26.808 | (7.82) | 32.540 | 21.38 | 34.656 | 6.51 |
ภาษีการค้า | 0.265 | - | - | (100.00) | - | - | - | - | 0.003 | - | - | (100.00) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 47.518 | (3.71) | 55.408 | 16.60 | 41.902 | (24.38) | 47.765 | 13.99 | 54.032 | 13.12 | 62.138 | 15.00 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 13.010 | (18.15) | 8.628 | (33.68) | 6.429 | (25.49) | 4.370 | (32.03) | 4.626 | 5.86 | 4.080 | (11.81) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 6.736 | (23.48) | 5.829 | (13.46) | 6.541 | 12.21 | 7.151 | 9.33 | 8.859 | 23.89 | 10.485 | 18.35 |
รายได้อื่น ๆ | 0.772 | 35.20 | 0.730 | (5.44) | 0.512 | (29.86) | 0.410 | (19.92) | 0.425 | 3.64 | 0.476 | 12.09 |
Last Update : January 15, 2004 |