ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สุรินทร์ | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 395.706 | (7.42) | 375.116 | (5.20) | 297.889 | (20.59) | 305.076 | 2.41 | 334.700 | 9.71 | 345.811 | 3.32 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 219.673 | (3.72) | 194.482 | (11.47) | 139.841 | (28.10) | 143.008 | 2.26 | 151.373 | 5.85 | 163.812 | 8.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 41.950 | (22.18) | 44.678 | 6.50 | 44.918 | 0.54 | 47.763 | 6.33 | 57.188 | 19.73 | 53.737 | (6.03) |
ภาษีการค้า | 0.074 | (71.43) | 0.077 | 4.05 | 0.156 | 102.60 | 0.096 | (38.46) | 0.005 | (95.18) | - | (100.00) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 88.766 | (0.05) | 102.199 | 15.13 | 82.703 | (19.08) | 88.477 | 6.98 | 97.754 | 10.48 | 94.253 | (3.58) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 32.527 | (6.48) | 20.680 | (36.42) | 15.690 | (24.13) | 11.296 | (28.01) | 10.735 | (4.97) | 9.588 | (10.69) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 10.809 | (45.95) | 11.334 | 4.86 | 12.979 | 14.51 | 12.823 | (1.20) | 15.874 | 23.79 | 23.209 | 46.21 |
รายได้อื่น ๆ | 1.907 | 28.07 | 1.666 | (12.64) | 1.602 | (3.84) | 1.613 | 0.69 | 1.772 | 9.83 | 1.212 | (31.59) |
Last Update : January 15, 2004 |