ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 9 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
9 | 5,410.754 | 1.86 | 4,749.990 | (12.21) | 3,980.826
| (16.19) | 4,172.304
| 4.81 | 4,907.576
| 17.62 | 5,372.767
| 9.48 |
2,597.703
| 4.81 | 2,167.694
| (16.55) | 1,912.468
| (11.77) | 2,054.069
| 7.40 | 2,281.917
| 11.09 | 2,570.838
| 12.66 | |
440.850
| 14.24 | 374.514
| (15.05) |
277.691 | (25.85) |
301.107 | 8.43 |
334.684 | 11.15 |
359.690 | 7.47 | |
524.888
| (0.05) | 528.444
| 0.68 |
447.321 | (15.35) |
468.204 | 4.67 |
683.117 | 45.90 |
684.083 | 0.14 | |
395.706
| (7.42) | 375.116
| (5.20) |
297.889 | (20.59) |
305.076 | 2.41 |
334.700 | 9.71 |
345.811 | 3.32 | |
320.358 | (5.08) | 308.029
| (3.85) |
238.419 | (22.60) |
241.692 | 1.37 |
281.257 | 16.37 |
295.272 | 4.98 | |
819.929 | (2.38) | 709.534 | (13.46) |
573.037 | (19.24) |
567.918 | (0.89) |
739.970 | 30.30 |
850.164 | 14.89 | |
107.724 | 5.67 | 107.422
| (0.28) |
86.330 | (19.63) |
86.160 | (0.20) |
94.319 | 9.47 |
99.239 | 5.22 | |
203.596 | (5.60) | 179.237
| (11.96) |
147.671 | (17.61) |
148.078 | 0.28 |
157.613 | 6.44 |
167.669 | 6.38 |
Last Update : January 15, 2004 |