(ข้อมูลจาก Google Analytics)
เดือน / ปี | รายเดือน | ||
Page View | Unique IP | Unique Session | |
Totals | 15,349,887 | 10,888,837 | 7,110,795 |
พฤษภาคม 2565 | 1,810,856 | 1,303,004 | 725,200 |
เมษายน 2565 | 2,508,209 | 1,991,491 | 1,206,092 |
มีนาคม 2565 | 4,028,099 | 3,031,848 | 2,046,399 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 4,053,648 | 2,647,117 | 1,816,958 |
มกราคม 2565 | 2,949,075 | 1,915,377 | 1,316,146 |
สามารถดูรายละเอียดรายเดือน ได้โดยคลิกเดือนที่ต้องการ