ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ยโสธร | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 203.596 | (5.60) | 179.237 | (11.96) | 147.671 | (17.61) | 148.078 | 0.28 | 157.613 | 6.44 | 167.669 | 6.38 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 106.199 | 9.90 | 86.919 | (18.15) | 62.611 | (27.97) | 62.222 | (0.62) | 67.432 | 8.37 | 74.263 | 10.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20.804 | (52.34) | 23.817 | 14.48 | 27.331 | 14.75 | 30.617 | 12.02 | 31.612 | 3.25 | 33.791 | 6.89 |
ภาษีการค้า | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 45.593 | 16.29 | 44.428 | (2.56) | 38.872 | (12.51) | 39.083 | 0.54 | 40.515 | 3.66 | 38.896 | (4.00) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 23.998 | (2.98) | 16.402 | (31.65) | 10.710 | (34.70) | 7.481 | (30.15) | 7.103 | (5.05) | 7.317 | 3.01 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 6.230 | (41.09) | 6.696 | 7.48 | 7.486 | 11.80 | 7.820 | 4.46 | 10.427 | 33.33 | 12.650 | 21.33 |
รายได้อื่น ๆ | 0.772 | 3.35 | 0.975 | 26.30 | 0.661 | (32.21) | 0.855 | 29.35 | 0.524 | (38.66) | 0.753 | 43.53 |
Last Update : January 15, 2004 |