ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
อุบลราชธานี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 819.929 | (2.38) | 709.534 | (13.46) | 573.037 | (19.24) | 567.918 | (0.89) | 739.970 | 30.30 | 850.164 | 14.89 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 436.438 | 10.88 | 363.437 | (16.73) | 249.323 | (31.40) | 246.261 | (1.23) | 265.594 | 7.85 | 281.859 | 6.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 85.552 | (32.17) | 97.560 | 14.04 | 103.787 | 6.38 | 91.075 | (12.25) | 117.709 | 29.24 | 123.714 | 5.10 |
ภาษีการค้า | - | (100.00) | 0.051 | - | 0.002 | (96.08) | 0.021 | 950.00 | - | (100.00) | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 186.951 | 2.77 | 170.215 | (8.95) | 151.035 | (11.27) | 177.418 | 17.47 | 297.792 | 67.85 | 377.011 | 26.60 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 83.299 | (15.17) | 52.977 | (36.40) | 38.656 | (27.03) | 22.764 | (41.11) | 24.041 | 5.61 | 21.378 | (11.08) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 25.324 | (33.70) | 23.424 | (7.50) | 28.456 | 21.48 | 28.957 | 1.76 | 33.381 | 15.28 | 44.541 | 33.43 |
รายได้อื่น ๆ | 2.365 | 24.93 | 1.870 | (20.93) | 1.778 | (4.92) | 1.422 | (20.02) | 1.453 | 2.18 | 1.661 | 14.33 |
Last Update : January 15, 2004 |