ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
อำนาจเจริญ | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 107.724 | 5.67 | 107.422 | (0.28) | 86.330 | (19.63) | 86.160 | (0.20) | 94.319 | 9.47 | 99.239 | 5.22 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 53.664 | 11.10 | 50.133 | (6.58) | 37.600 | (25.00) | 37.957 | 0.95 | 41.773 | 10.05 | 44.855 | 7.38 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 21.609 | 17.60 | 13.708 | (36.56) | 16.007 | 16.77 | 15.475 | (3.32) | 19.316 | 24.82 | 20.267 | 4.92 |
ภาษีการค้า | 0.004 | - | 0.004 | - | - | (100.00) | 0.001 | - | - | (100.00) | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 16.541 | 8.29 | 31.366 | 89.63 | 21.648 | (30.98) | 24.848 | 14.78 | 23.568 | (5.15) | 23.231 | (1.43) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 11.121 | (16.23) | 7.768 | (30.15) | 6.203 | (20.15) | 2.933 | (52.72) | 3.224 | 9.91 | 2.965 | (8.03) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 4.000 | (36.44) | 3.791 | (5.23) | 4.392 | 15.85 | 4.512 | 2.73 | 5.890 | 30.54 | 7.455 | 26.58 |
รายได้อื่น ๆ | 0.785 | 86.02 | 0.652 | (16.94) | 0.480 | (26.38) | 0.434 | (9.58) | 0.548 | 26.16 | 0.466 | (14.83) |
Last Update : January 15, 2004 |