ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
เลย | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 270.412 | 2.35 | 240.759 | (10.97) | 189.729 | (21.20) | 200.893 | 5.88 | 221.568 | 10.29 | 224.798 | 1.46 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 134.440 | 6.69 | 116.832 | (13.10) | 82.694 | (29.22) | 84.940 | 2.72 | 90.247 | 6.25 | 96.029 | 6.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30.132 | (20.24) | 26.336 | (12.60) | 27.694 | 5.16 | 31.329 | 13.13 | 35.687 | 13.91 | 37.230 | 4.32 |
ภาษีการค้า | 0.002 | (97.40) | 0.002 | 0.00 | 0.001 | (50.00) | - | (100.00) | 0.036 | - | 0.035 | (1.57) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 81.941 | 16.02 | 80.061 | (2.29) | 63.157 | (21.11) | 70.902 | 12.26 | 79.632 | 12.31 | 71.986 | (9.60) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 16.122 | (8.19) | 10.049 | (37.67) | 7.184 | (28.51) | 4.642 | (35.38) | 5.347 | 15.18 | 5.495 | 2.77 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 7.092 | (38.62) | 6.713 | (5.34) | 8.211 | 22.31 | 8.513 | 3.68 | 10.003 | 17.50 | 13.265 | 32.61 |
รายได้อื่น ๆ | 0.683 | 12.71 | 0.766 | 12.15 | 0.788 | 2.87 | 0.567 | (28.05) | 0.616 | 8.73 | 0.758 | 22.95 |
Last Update : January 15, 2004 |