ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 10 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
10 | 5,715.449 | (1.08) | 5,115.292 | (10.50) | 4,106.611 | (19.72) | 4,316.318 | 5.11 | 5,141.932 | 19.13 | 5,613.038 | 9.16 |
1,167.449 | 1.37 | 1,017.639 | (12.83) | 816.868 | (19.73) | 805.948 | (1.34) | 874.099 | 8.46 | 941.419 | 7.70 | |
114.447 | (1.31) | 118.179 | 3.26 | 95.453 | (19.23) | 98.600 | 3.30 | 115.737 | 17.38 | 124.810 | 7.84 | |
399.438 | 0.98 | 362.492 | (9.25) | 298.221 | (17.73) | 330.816 | 10.93 | 436.831 | 32.05 | 464.356 | 6.30 | |
270.412 | 2.35 | 240.759 | (10.97) | 189.729 | (21.20) | 200.893 | 5.88 | 221.568 | 10.29 | 224.798 | 1.46 | |
388.484 | 5.90 | 360.430 | (7.22) | 274.112 | (23.95) | 270.675 | (1.25) | 307.222 | 13.50 | 331.218 | 7.81 | |
297.678 | 5.92 | 280.246 | (5.86) | 218.665 | (21.97) | 223.837 | 2.37 | 224.397 | 0.25 | 243.172 | 8.37 | |
1,700.769 | (11.00) | 1,458.098 | (14.27) | 1,166.098 | (20.03) | 1,296.145 | 11.15 | 1,735.544 | 33.90 | 1,970.048 | 13.51 | |
367.982 | 9.92 | 341.818 | (7.11) | 270.415 | (20.89) | 267.217 | (1.18) | 299.576 | 12.11 | 314.924 | 5.12 | |
465.664 | 6.64 | 416.042 | (10.66) | 341.517 | (17.91) | 366.038 | 7.18 | 400.363 | 9.38 | 440.357 | 9.99 | |
336.652 | 3.48 | 321.546 | (4.49) | 247.461 | (23.04) | 276.300 | 11.65 | 329.222 | 19.15 | 365.150 | 10.91 | |
206.474 | 6.08 | 198.043 | (4.08) | 188.072 | (5.03) | 179.849 | (4.37) | 197.375 | 9.74 | 192.787 | (2.32) |
Last Update : January 15, 2004 |