ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
หนองบัวลำภู | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 114.447 | (1.31) | 118.179 | 3.26 | 95.453 | (19.23) | 98.600 | 3.30 | 115.737 | 17.38 | 124.810 | 7.84 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 55.842 | 7.83 | 51.463 | (7.84) | 37.638 | (26.86) | 38.712 | 2.85 | 44.794 | 15.71 | 49.052 | 9.51 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 15.162 | (29.55) | 18.140 | 19.64 | 15.248 | (15.94) | 18.723 | 22.79 | 22.280 | 19.00 | 25.931 | 16.39 |
ภาษีการค้า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 30.869 | 16.18 | 38.602 | 25.05 | 33.809 | (12.42) | 33.051 | (2.24) | 38.967 | 17.90 | 37.215 | (4.50) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 8.073 | (15.60) | 5.132 | (36.43) | 3.911 | (23.79) | 2.657 | (32.06) | 2.687 | 1.12 | 3.257 | 21.21 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 3.940 | (35.65) | 4.220 | 7.11 | 4.341 | 2.87 | 5.040 | 16.10 | 6.567 | 30.29 | 8.854 | 34.83 |
รายได้อื่น ๆ | 0.561 | 39.21 | 0.622 | 10.87 | 0.506 | (18.65) | 0.417 | (17.59) | 0.442 | 6.04 | 0.501 | 13.34 |
Last Update : January 15, 2004 |