ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
หนองคาย | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 524.888 | (0.05) | 528.444 | 0.68 | 447.321 | (15.35) | 468.204 | 4.67 | 683.117 | 45.90 | 684.083 | 0.14 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 252.971 | 13.58 | 227.871 | (9.92) | 172.002 | (24.52) | 167.852 | (2.41) | 187.772 | 11.87 | 201.349 | 7.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 64.278 | (30.78) | 113.330 | 76.31 | 130.803 | 15.42 | 132.998 | 1.68 | 197.070 | 48.17 | 189.663 | (3.76) |
ภาษีการค้า | 0.031 | (71.03) | 0.021 | (32.26) | 0.055 | 161.90 | 0.027 | (50.91) | 0.016 | (39.90) | - | (100.00) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 147.930 | 7.48 | 145.108 | (1.91) | 107.242 | (26.10) | 134.516 | 25.43 | 262.783 | 95.35 | 251.704 | (4.22) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 44.779 | (10.59) | 26.857 | (40.02) | 20.131 | (25.04) | 15.847 | (21.28) | 15.856 | 0.05 | 14.753 | (6.95) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 13.502 | (33.81) | 13.953 | 3.34 | 15.688 | 12.43 | 15.682 | (0.04) | 18.202 | 16.07 | 25.005 | 37.37 |
รายได้อื่น ๆ | 1.397 | 2.72 | 1.304 | (6.66) | 1.400 | 7.36 | 1.282 | (8.43) | 1.418 | 10.58 | 1.609 | 13.50 |
Last Update : January 15, 2004 |